PE/st?lfläns 63/50, PN16
Filer att ladda ner
Möjliga leveransalternativ
Har du några frågor?
Beskrivning
Halsen är gjord av galvaniserat st?l. Beroende p? storlek möjliggör den en säker anslutning med 4, 8 eller 12 skruvar. Flänsen utsätts för tryckkrafter (genom vridna skruvar) och vätskans hydrostatiska tryck.
| Fläns > | D | Dp | t | D1 | Antal skruvar |
| 25/20 strong> | 105 | 75 | 14 | 34 | 4 |
| 32/25 | 115 | 85 | 14 | 42 | td>4 |
| 40/32 | 140 | 100 | 16 td> | 51 | 4 |
| 50/40 | 150 | 110 | 18 | 62 | 4 |
| 63/50 | 165 | 125 | 18 | 78 | 4 | td>
| 75/65 | 185 | 145 | 18 | 92 td> | 4 |
| 90/80 | 200 | 160 | 18 | 108 | 8 |
| 110/100 | 220 | 180 | 18 | 128 | 8 |
| 125/100 | 220 | 180 | 18 | 135 | 8 td> |
| 140/125 | 250 | 210 | 24 | 158 | 8 |
| 160/150 | 285 | 240 | 24 | 178 | 8 |
| 180 /150 | 285 | 240 | 24 | 188 | 8 |
| 200/200 | 340 | 295 | 24 | 235 | 8 |
| 225/200 | 340 | 295 | 24 | 238 | 8 |
| 250/250 td> | 406 | 350 | 31 | 288 | 8 |
| 406 | 350 | 34 | 294 | 8 | |
| 315/300 | 460 | 400 | 34 | 338 | 12 |
| 355/350 | 520 td> | 460 | 39 | 376 | 12 |
| 400/400 td> | 580 | 515 | 43 | 430 | 12 | tr>
Teknisk data
| Tryck: | PN 10 |
| Vikt: | 1,94 kg |
| Höjd: | 0,02 m |
| Längd/djup: | 0,17 m |
| Bredd: | 0,17 m |
| Tillverkarens index: | 16KOL050063 |
| Nej. tillverkarens katalog: | KS50/63U |
| Diameter: | 75/65 mm |
| Producent: | URBAŃCZYK |
| Applikation: | Anslutning av PE-rör med flänskopplingar |
Kontakt