800 W slagborr
Filer att ladda ner
Möjliga leveransalternativ
Har du några frågor?
Beskrivning
| Ytterligare data | |
|---|---|
| Nominell ineffekt * | 800 |
| vikt | 2.6 |
| Verktygsm?tt (längd) | 347< /td> |
| Ingen laddningshastighet | 0 – 1,100 / 3,000 rpm |
| Uteffekt | 420 |
| Nominell hastighet | 740 / 1 930 rpm |
| Nominellt vridmoment | 48 / 18 Nm | < /tr>
| spindelanslutningsgänga | 1/2" – 20 UNF< / td> |
| Holdarkapacitet, min/max | 15 – 13 mm |
| Verktygsm?tt (bredd) | < td>217|
| P?verkansfaktor vid tomg?ngshastighet | < td> 0 – 17 600 / 48 000 bpm|
| Max. vridmoment< /span> | 240 / 140 Nm |
| Borromr?de | |
|---|---|
| Borrdiameter i betong | 16 / 12 mm | < /tr >
| Borrdiameter i trä * | 35 / 22 mm |
| Borrdiameter i st?l span> | 13 / 6 mm |
| Borrdiameter i sten | 18 / 14 mm td> |
| Murverksborrdiameter * | 18/14 mm |
| Totala vibrationsvärden (borrning i metall) | tr >|
|---|---|
| Vibrationsemissionsvärde ah | 3< / td> |
| Osäkerhet K | 1.5 | < / tr>
| Totala vibrationsvärden (hammarborrning i betong) | |
|---|---|
| Vibrationsemissionsvärde ah | 17,5 |
| Osäkerhet K | 1,7< / td> |
| < span title="">Totala vibrationsvärden (skruvning) | |
|---|---|
| Vibrationsemissionsvärde ah | 2,5 |
| Osäkerhet K | 1.5 |
Fördelar
- Det snabbaste och mest m?ngsidiga verktyget i sin klass
- Kraftfull 2-växlad borrhammare (800 W) för snabbast arbetsförlopp li>
- Robust metallväxelhus säkerställer l?ng livslängd
- Anti-rotations mekanisk överbelastningskoppling säkerställer en hög niv? av driftsäkerhet
Vad ing?r i detta paket
< p>- i en resväska med en uppsättning tillbehör, (spänning 240 V)
- Beställningsnummer: 0 601 1A2 190
- Resväska 2 605 438 524< /li>
- Spänning 240 V.
Teknisk data
| EAN-kod | 3165140730228 |
| Tillverkarens index: | 3.601.AA2.190 |
| Vikt: | 2,6 kg |
| Längd: | 347 mm |
| Nej. tillverkarens katalog: | 0.601.1A2.190 |
| Producent: | Bosch |
