PE/Stahlflansch 63/50, PN16
Dateidownload
Mögliche Lieferoptionen
Haben Sie irgendwelche Fragen?
Beschreibung
Der Kragen besteht aus verzinktem Stahl. Je nach Größe ermöglicht es eine sichere Verbindung mit 4, 8 oder 12 Schrauben. Der Flansch ist Druckkräften (durch verdrehte Schrauben) und dem hydrostatischen Druck der Flüssigkeit ausgesetzt.
| Flansch | D | Dp | t | D1 | Anzahl der Schrauben |
| 25/20 stark> | 105 | 75 | 14 | 34 | 4 |
| 32/25 | 115 | 85 | 14 | 42 td> | 4 |
| 40/32 | 140 | 100 | 16 td> | 51 | 4 |
| 50/40 | 150 | 110 | 18 | 62 | 4 |
| 63/50 strong> | 165 | 125 | 18 | 78 | 4 td> |
| 75/65 | 185 | 145 | 18 | 92 td> | 4 |
| 90/80 | 200 | 160 | 18 | 108 | 8 |
| 110/100 | 220 | 180 | 18 | 128 | 8 |
| 125/100 | 220 | 180 | 18 | 135 | 8 td> |
| 140/125 | 250 | 210 | 24 | 158 | 8 |
| 160/150 | 285 | 240 | 24 | 178 | 8 |
| 180 /150 | 285 | 240 | 24 | 188 | 8 |
| 200/200 | 340 | 295 | 24 | 235 | 8 |
| 225/200 | 340 | 295 | 24 | 238 | 8 |
| 250/250 td> | 406 | 350 | 31 | 288 | 8 |
| 406 | 350 | 34 | 294 | 8 | |
| 315/300 | 460 | 400 | 34 | 338 | 12 |
| 355/350 | 520 td> | 460 | 39 | 376 | 12 |
| 400/400 td> | 580 | 515 | 43 | 430 | 12 | tr>
Technische Daten
| Gewicht: | 1,94 kg |
| Höhe: | 0,02 m |
| Länge/Tiefe: | 0,17 m |
| Hersteller | URBAŃCZYK |
| Breite: | 0,17 m |
| Indeks producenta: | 16KOL050063 |
| NEIN. Herstellerkatalog: | KS50/63U |
| Durchmesser: | 75/65 mm |
| Anwendung: | Verbindung von PE-Rohren mit Flanschverbindungen |
| Druck: | PN 10 |
