Styropor EPS 100 WATERPROOF AQUA 5 cm 0,365 m3, Platte 600x1215 mm
Dateidownload
Mögliche Lieferoptionen
Haben Sie irgendwelche Fragen?
Beschreibung
Anwendung:
| - | Wärmedämmung von Fundament- und Sockelwänden |
| - | Wärmedämmung von unterirdischen Gebäudeteilen, z.B. Kellerwänden |
| - td > | Wärmedämmung von Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit, z.B. Kühlhäuser, Waschräume, Badezimmer |
| - | Wärmedämmung mit Betriebsbelastungen bis 3 t/ m² |
Parameter:
| - | Wärmeleitungskoeffizient λ≤0,036 [W/(m·K)] |
| - | Druckspannung CS ≥ 100 [kPa] |
| - | Plattenabmessungen: 1230 x 615 [mm] |
| - | Plattenstärke: ab 50 [mm] mit Abstufungen von 10 [mm] |
| - | edges : zur Registerkarte |
Technische Daten
| Hersteller | Yetico |
| Länge/Tiefe: | 0,6 m |
| Kod EAN: | 5902578313092 |
| Breite: | 1,22 m |
| Dicke: | ab 50 [mm] mit Abstufungen von 10 [mm] |
| Gewicht: | 18,1 kg |
| Dimension: | 1230 x 615 [mm] |
| Wärmeleitungskoeffizient | 0,036 [W/(m·K)] |
| Biegefestigkeit | ≥ 100 kPa |
| Höhe: | 0,5 m |
